TikTok Shop commission rates in the Philippines — every category
The commission rate depends on your product category and whether you sell as a marketplace or mall seller. This is the complete official table — 72 categories, VAT inclusive. Marketplace rates run 5.00–7.30%, mall rates 5.00–9.10%.
Rates checked: 2026-07-25 Source: TikTok Shop Seller University PH, "Platform Commission Fee".
Commission is only one of five fees. To see the full cost of an order, use the PH fee calculator.
Fashion
| Category | Marketplace | Mall |
|---|---|---|
| Fashion Accessories | 7% | 8.1% |
| Jewellery Accessories & Derivatives | 6.9% | 8% |
| Luggage & Bags | 6.9% | 7.6% |
| Shoes | 6.8% | 7.9% |
| Sports & Outdoor | 6.8% | 8.3% |
| Womenswear & Underwear | 7.3% | 8.5% |
| Menswear & Underwear | 7.3% | 8.5% |
| Muslim Fashion | 7.3% | 8.5% |
| Pre-Owned | 5% | 5% |
FMCG
| Category | Marketplace | Mall |
|---|---|---|
| Baby & Maternity — Baby Clothing & Shoes | 6.3% | 8.2% |
| Baby & Maternity — Baby Safety | 6.7% | 8% |
| Baby & Maternity — Nursing & Feeding | 6.2% | 7.4% |
| Baby & Maternity — Baby Toys | 6.5% | 7.8% |
| Baby & Maternity — Baby Care & Health | 6.3% | 7.6% |
| Baby & Maternity — Maternity Supplies | 6.5% | 7.7% |
| Baby & Maternity — Baby Travel Essentials | 6.7% | 8% |
| Baby & Maternity — Baby Furniture | 6.3% | 7.6% |
| Baby & Maternity — Baby Fashion Accessories | 6.7% | 8% |
| Baby & Maternity — Formula Milk & Baby Food | 5% | 5.3% |
| Beauty & Personal Care | 6.8% | 7.6% |
| Food & Beverages | 5.7% | 6% |
| Health | 6.4% | 7.6% |
| Kids' Fashion | 6.3% | 7.2% |
| Pet Supplies | 6.3% | 6.7% |
Electronics
| Category | Marketplace | Mall |
|---|---|---|
| Computers & Office Equipment — Data Storage & Software | 5.6% | 6% |
| Computers & Office Equipment — Office Equipment | 5.6% | 6% |
| Computers & Office Equipment — Peripherals & Accessories | 5.6% | 6% |
| Computers & Office Equipment — Desktop & Laptop Components | 6.5% | 6.5% |
| Computers & Office Equipment — Network Components | 5.6% | 6% |
| Computers & Office Equipment — Desktop Computers, Laptops & Tablets | 6.5% | 6.5% |
| Phones & Electronics — Phones & Tablets | 6% | 6% |
| Phones & Electronics — Phone Accessories | 6.1% | 7.9% |
| Phones & Electronics — Education Devices | 6% | 6% |
| Phones & Electronics — Universal Accessories | 5.3% | 6.8% |
| Phones & Electronics — Tablet & Computer Accessories | 5.7% | 6.1% |
| Phones & Electronics — Audio & Video | 7% | 7% |
| Phones & Electronics — Smart & Wearable Devices | 6.1% | 7.9% |
| Phones & Electronics — Cameras & Photography | 6.1% | 7.9% |
| Phones & Electronics — Gaming & Consoles | 6.6% | 6.6% |
| Pre-Owned | 5% | 5% |
Lifestyle
| Category | Marketplace | Mall |
|---|---|---|
| Books, Magazines & Audio | 6.9% | 7.9% |
| Collectibles | 6.9% | 8.1% |
| Furniture | 6.2% | 7.1% |
| Home Improvement | 6.1% | 7.7% |
| Home Supplies | 6.2% | 7.1% |
| Kitchenware | 6.8% | 7.8% |
| Household Appliances — Kitchen Appliances | 7.2% | 7.8% |
| Household Appliances — Commercial Appliances | 6.5% | 6.5% |
| Household Appliances — Home Appliances | 7.2% | 7.2% |
| Household Appliances — Large Home Appliances | 5.7% | 5.7% |
| Computers & Office Equipment — Office Stationery & Supplies | 7.3% | 8.4% |
| Textiles & Soft Furnishings | 7.3% | 8.4% |
| Tools & Hardware | 7.2% | 9.1% |
| Toys & Hobbies — Dolls & Stuffed Toys | 6.4% | 7.2% |
| Toys & Hobbies — Sports & Outdoor Play | 6.4% | 7.7% |
| Toys & Hobbies — Musical Instruments & Accessories | 7.1% | 8.6% |
| Toys & Hobbies — DIY | 6.4% | 6.4% |
| Toys & Hobbies — Games & Puzzles | 6.4% | 7.6% |
| Toys & Hobbies — Educational Toys | 6.4% | 7.6% |
| Toys & Hobbies — Electric & Remote Control Toys | 6.4% | 7.6% |
| Toys & Hobbies — Classic & Novelty Toys | 6.4% | 7.6% |
| Automotive & Motorcycle — Auto Replacement Parts | 6.1% | 8.4% |
| Automotive & Motorcycle — Motorcycle Accessories | 7.2% | 8.7% |
| Automotive & Motorcycle — Motorcycle Parts | 7.2% | 8.7% |
| Automotive & Motorcycle — Car Washing & Maintenance | 6.2% | 8.5% |
| Automotive & Motorcycle — Quads, Motorhomes & Boats | 6.4% | 7.8% |
| Automotive & Motorcycle — Car Lights | 6.1% | 8.4% |
| Automotive & Motorcycle — Car Repair Tools | 6.2% | 8.5% |
| Automotive & Motorcycle — Car Electronics | 6.1% | 8.4% |
| Automotive & Motorcycle — Car Exterior Accessories | 6.2% | 8.5% |
| Automotive & Motorcycle — Car Interior Accessories | 6.1% | 6.9% |
| Automotive & Motorcycle — Pre-Owned | 5% | 5% |
Three things the table doesn't tell you
New categories without an assigned rate default to 6.70% (marketplace) or 7.70% (mall). New sellers pay 0% commission for their first 90 days — the waiver applies automatically. And since April 27, 2026 there's a separate seller growth fee of 1% or 1.5% on top of commission, depending on your cluster; it isn't in this table because TikTok Shop bills it as its own line item.